裾野市 指定ゴミ袋一覧
裾野市 指定ゴミ袋一覧
裾野市 プラスチック製容器包装用45L 20P
| 厚さ | 0.025mm |
|---|---|
| 巾 | 650mm |
| 折込上り | 450mm |
| 長さ | 800mm |
| 冊入数 | 20枚入/冊 |
| ケース入数 | 25冊入/cs |
裾野市 プラスチック製容器包装用30L 20P
| 厚さ | 0.025mm |
|---|---|
| 巾 | 500mm |
| 折込上り | 350mm |
| 長さ | 740mm |
| 冊入数 | 20枚入/冊 |
| ケース入数 | 25冊入/cs |
裾野市 燃えないごみ袋30L 10P
| 厚さ | 0.030mm |
|---|---|
| 巾 | 500mm |
| 折込上り | 350mm |
| 長さ | 740mm |
| 冊入数 | 10枚入/冊 |
| ケース入数 | 40冊入/cs |
裾野市 燃えるごみ袋30L 20P
| 厚さ | 0.025mm |
|---|---|
| 巾 | 500mm |
| 折込上り | 350mm |
| 長さ | 740mm |
| 冊入数 | 20枚入/冊 |
| ケース入数 | 20冊入/cs |
裾野市 燃えるごみ袋15L 20P
| 厚さ | 0.025mm |
|---|---|
| 巾 | 500mm |
| 折込上り | 340mm |
| 長さ | 520mm |
| 冊入数 | 20枚入/冊 |
| ケース入数 | 30冊入/cs |
